Index of /poems/tf-wavenet/GENERATED
 Name                    Last modified      Size  Description
 Parent Directory                             -   
 2016-10-09T15-39-55M..> 2016-10-15 07:29  1.5K  
 2016-10-09T15-39-55_..> 2016-10-15 07:28  1.5K  
 2016-10-09T15-39-55_..> 2016-10-15 07:28   16K  
 2016-10-09T15-39-55_..> 2016-10-15 07:28   16K  
 2016-10-09T15-39-55_..> 2016-10-15 07:28   16K  
 2016-10-09T15-39-55_..> 2016-10-15 07:28   16K  
 2016-10-09T15-39-55_..> 2016-10-15 07:28   16K  
 2016-10-09T15-39-55_..> 2016-10-15 07:28  1.5K  
 2016-10-09T21-43-00_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T21-43-00_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T21-54-11_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-01-34_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-10-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-10-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-09T22-28-06_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-10T08-59-47_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-10T09-28-26_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-10T16-51-05_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-10T16-51-05_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-10T16-51-05_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-10T16-51-05_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-10T16-51-05_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-10T16-51-05_..> 2016-10-19 21:26   16K  
 2016-10-10T16-51-05_..> 2016-10-19 21:26   16K  
 2016-10-10T16-51-05_..> 2016-10-19 21:26   16K  
 2016-10-10T16-51-05_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-10T21-45-29_..> 2016-10-19 21:26   16K  
 2016-10-11T04-34-57_..> 2016-10-19 21:26   16K  
 2016-10-11T04-34-57_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T04-34-57_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T04-34-57_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T04-34-57_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T08-43-50_..> 2016-10-15 07:29    0   
 2016-10-11T08-43-50_..> 2016-10-15 07:29    0   
 2016-10-11T09-32-28_..> 2016-10-15 07:29    0   
 2016-10-11T09-43-23_..> 2016-10-15 07:29    0   
 2016-10-11T11-31-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T11-31-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T11-31-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T11-31-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T11-31-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T11-31-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T11-31-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T17-47-54_..> 2016-10-19 21:26    0   
 2016-10-11T17-47-54_..> 2016-10-19 21:26    0   
 2016-10-11T17-47-54_..> 2016-10-19 21:26    0   
 2016-10-11T18-05-08_..> 2016-10-19 21:26    0   
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   35K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   35K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   35K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   35K  
 2016-10-11T21-42-18_..> 2016-10-15 07:29   35K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   16K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   35K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   35K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   35K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   64K  
 2016-10-11T21-51-04_..> 2016-10-15 07:29   64K  
 2016-10-12T20-09-23_..> 2016-10-15 07:30   64K  
 2016-10-12T20-09-23_..> 2016-10-15 07:29   64K  
 2016-10-12T20-13-21_..> 2016-10-15 07:29   21K  
 2016-10-12T20-13-21_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T06-58-32_..> 2016-10-15 07:30   21K  
 2016-10-13T06-58-32_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T06-58-32_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T06-58-32_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T11-12-55_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-13T11-12-55_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-13T11-12-55_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-13T11-12-55_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-13T11-12-55_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-13T12-53-08_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   64K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   64K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   64K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-13T13-10-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-14T10-32-36_..> 2016-10-15 07:30  2.4K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-15 07:30  162K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T12-54-14_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T13-00-45_..> 2016-10-19 21:26  5.9K  
 2016-10-14T15-06-05_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T15-06-05_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30   98K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30    0   
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30   98K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30   98K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30    0   
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30   98K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30   98K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30  195K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30    0   
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30   35K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30  5.9K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30  2.7K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30   98K  
 2016-10-14T17-41-18_..> 2016-10-15 07:30   98K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11  5.9K  
 2016-10-15T20-46-39_..> 2016-10-15 21:11   16K  
 BestCKPTs_2016-10-14..> 2016-10-15 07:30  222   
 FROM_OFFICE_1024dila..> 2016-10-15 07:31  162K  
 OCt12_Terminal Saved..> 2016-10-15 07:31  594K  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:34  953K  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:31  1.0M  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:32  4.2M  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:33  2.2M  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:34  1.0M  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:34  430K  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 18:05  174M  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:35  645K  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:36  1.1M  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:38  3.1M  
 Terminal Saved Outpu..> 2016-10-15 07:39  1.8M  
 p of pastone.           2016-10-15 07:31   98K  
Apache/2.4.39 Server at bdp.glia.ca Port 80